Publication Type: | Journal Article |
Year of Publication: | 2002 |
Authors: | A. Barbosa, Merino, S., de Lope, F., Møller, A. Pape |
Journal: | Auk |
Volume: | 119 |
Issue: | 1 |
Pagination: | 213 - 216 |
Date Published: | 2002 |
Abstract: | Publisher's website https://academic.oup.com/auk/article/119/1/213/5562049 Abstract Parasites may affect host behavior in a number of ways, including their locomotory performance. We investigated whether the number of holes produced by the feather louse (Myrsidea rustica) affected flight behavior in adult male Barn Swallows (Hirundo rustica) by video-taping flight performance of individuals during escape and level flight. Percentage of time spent flapping during foraging flight was positively related to number of holes, but not to other flight parameters such as wingbeat frequency. These results suggest indirect effects of feather lice on host performance that must be considered together with effects of thermoregulation and feather breakage. This is the first report of an effect of parasite load on flight behavior. Resumen Los parásitos pueden afectar el comportamiento de sus hospederos de diferentes maneras entre las que se incluye la locomoción. Investigamos si el número de agujeros en el plumaje producidos por el piojo de pluma Myrsidea rustica afecta el comportamiento de vuelo de machos adultos de Hirundo rustica durante el escape y la alimentación. El número de agujeros producidos por los piojos estuvo relacionado positivamente con el porcentaje de tiempo empleado en vuelo batido, pero no se encontró ninguna relación con otros parámetros de vuelo tales como la frecuencia de batido de las alas. Estos resultados sugieren la existencia de efectos indirectos de los piojos de pluma sobre sus hospederos que deben considerarse junto con sus efectos sobre la termorregulación y el plumaje. Esta es la primera vez que se encuentra un efecto de un parásito sobre el comportamiento de vuelo. |
URL: | https://phthiraptera.myspecies.info/sites/phthiraptera.info/files/42821.pdf |
DOI: | 10.1093/auk/119.1.213 |
Effects of feather lice on flight behavior of male barn swallows
Taxonomic name:
File attachments: