Publication Type: | Journal Article |
Year of Publication: | 2017 |
Authors: | J. A. Cook, Galbreath, K. E., Bell, K. C., Campbell, M. L., Carrière, S., Colella, J. P., Dawson, N. G., Dunnum, J. L., Eckerlin, R. P., Fedorov, V., Greiman, S. E., Haas, G. M. S., Haukisalmi, V., Henttonen, H., Hope, A. G., Jackson, D., Jung, T. S., Koehler, A. V., Kinsella, J. M., Krejsa, D., Kutz, S. J., Liphardt, S., MacDonald, S. O., Malaney, J. L., Makarikov, A., Martin, J., McLean, B. S., Mulders, R., Nyamsuren, B., Talbot, S. L., Tkach, V. V., Tsvetkova, A., Toman, H. M., Waltari, E. C., Whitman, J. S., Hoberg, E. P. |
Journal: | Artctic Science |
Volume: | 3 |
Issue: | 3 |
Pagination: | 585-617 |
Date Published: | Sep-01-2017 |
Type of Article: | Open Access |
ISSN: | 2368-7460, 2368-7460 |
Keywords: | arctic, Beringia, Bioinformatics, Climate change, ecological perturbation, geographic and host colonization, museum specimen archives |
Abstract: | The Beringian Coevolution Project (BCP), a field program underway in the high northern latitudes since 1999, has focused on building key scientific infrastructure for integrated specimen-based studies on mammals and their associated parasites. BCP has contributed new insights across temporal and spatial scales into how ancient climate and environmental change have shaped faunas, emphasizing processes of assembly, persistence, and diversification across the vast Beringian region. BCP collections also represent baseline records of biotic diversity from across the northern high latitudes at a time of accelerated environmental change. These specimens and associated data form an unmatched resource for identifying hidden diversity, interpreting past responses to climate oscillations, documenting contemporary conditions, and anticipating outcomes for complex biological systems in a regime of ecological perturbation. Because of its dual focus on hosts and parasites, the BCP record also provides a foundation for comparative analyses that can document the effects of dynamic change on the geographic distribution, transmission dynamics, and emergence of pathogens. By using specific examples from carnivores, eulipotyphlans, lagomorphs, rodents, ungulates, and their associated parasites, we demonstrate how broad, integrated field collections provide permanent infrastructure that informs policy decisions regarding human impact and the effect of climate change on natural populations. Résumé : Le « Beringian Coevolution Project » (BCP), un programme sur le terrain en cours aux latitudes boréales polaires depuis 1999, se concentre sur le développement d’une infrastructure scientifique clé aux fins d’études intégrées sur les mammifères et les parasites qui leur sont associés, et ce, en se fondant sur des spécimens. Le projet BCP a contribué à de nouvelles perspectives à l'échelle temporelle et spatiale à savoir comment les changements climatiques et environnementaux anciens ont formé les faunes, et ce, en mettant en évidence les processus d'assemblage, de persistance et de diversification dans la vaste région béringienne. Les collections du BCP représentent aussi des relevés de base de diversité biotique à travers les latitudes boréales polaires à une période de changement environnemental accéléré. Ces spécimens et les données connexes forment une ressource inégalée afin d’identifier la diversité cachée, d’interpréter les réponses passées aux oscillations climatiques, de documenter les conditions contemporaines et de prévoir les conséquences sur les systèmes biologiques complexes se trouvant dans un régime de perturbation écologique. À cause de l’accent double du projet sur les hôtes et les parasites, le rapport du BCP apporte aussi le fondement pour des analyses comparatives pouvant documenter les effets de changement dynamique sur la répartition géographique, la dynamique de transmission et l'apparition de pathogènes. En utilisant des exemples précis de carnivores, d’eulipotyphlans, de lagomorphes, de rongeurs, d’ungulates et des parasites qui leur sont associés, nous démontrons comment de vastes collections de terrain intégrées fournissent l'infrastructure permanente qui informe des décisions stratégiques quant à l'impact humain et l'effet du changement climatique sur les populations naturelles. Mots-clés : Arctique, Béringie, bio-informatique, changement climatique, perturbation écologique, colonisation géographique et d’hôte, archives de spécimens en musée. |
URL: | https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/as-2016-0042 |
DOI: | 10.1139/as-2016-0042 |
The Beringian Coevolution Project: holistic collections of mammals and associated parasites reveal novel perspectives on evolutionary and environmental change in the North
File attachments: