| Publication Type: | Journal Article |
| Year of Publication: | 2024 |
| Authors: | C. Barceló, González, M. Alexander, Sanz-Aguilar, A., Miranda, M. Angel |
| Journal: | Bolleti de la Societat d'Historia Natural de les Balears |
| Volume: | 67 |
| Pagination: | 165-188 |
| Date Published: | 26-12-2024 |
| Type of Article: | Online publication |
| ISSN: | 0212-260X (print), 2444-8192 (online) |
| Keywords: | biodiversity, Cabrera, endemism, fauna, insects, mediterranean, sa Dragonera, species |
| Abstract: | Paper in Spanish Los artrópodos representan el 80% de la fauna en el mundo. Los insectos es el grupo más abundante y diverso de artrópodos y juegan un papel clave en los ecosistemas. En los últimos años se ha detectado un declive de insectos en diferentes zonas del planeta debido principalmente al uso de pesticidas y al cambio climático, siendo los himenópteros y lepidópteros los grupos más afectados. Las pequeñas islas e islotes de las Islas Baleares tienen un valor ecológico importante por la presencia de endemismos y la escasa perturbación antrópica actual a la que están sometidos. Sin embargo, la información disponible de los artrópodos presentes en dichos ambientes se encuentra de manera dispersa y poco sistematizada. En este trabajo se ha realizado una revisión de los estudios publicados que incluyan citas de artrópodos terrestres (excepto crustáceos) en pequeñas islas e islotes de Baleares. La mayoría de los taxones citados corresponden a los órdenes Lepidoptera (34,4%) y Coleoptera (30,9%). Se han citado 629 especies en 66 pequeñas islas e islotes diferentes, de las cuales 8 especies son endémicas de la pequeña isla o islote donde han sido citadas. De los 22 órdenes de insectos citados en las Baleares, 18 han sido registrados en pequeñas islas y/o islotes. Las mayores limitaciones para el estudio de los artrópodos en zonas remotas, como son las pequeñas islas e islotes, son la metodología y logística específica que se necesita para muestrear algunos grupos y la dificultad de acceso de forma regular. En aquellos islotes y pequeñas islas más accesibles, como Cabrera o Dragonera, se han realizado un mayor número de observaciones. Una posible alternativa para caracterizar la fauna local en sitios remotos como los islotes e islas pequeñas, sería el uso de sistemas electrónicos automatizados de seguimiento de insectos que permitan obtener datos a largo plazo reduciendo el número de visitas y la logística asociada. Palabras clave: Biodiversidad, Cabrera, sa Dragonera, endemismos, especies, fauna, insectos, Mediterráneo English translated title: DIVERSITY OF ARTHROPODS IN THE ISLETS OF THE BALEARIC ISLANDS: A REVIEW. Arthropods account for 80% of the world’s fauna. Insects are the most abundant and diverse group of arthropods and play a key role in ecosystems. In recent years, a decline in insects has been detected in different areas of the planet mainly due to the use of pesticides and climate change, with Hymenoptera and Lepidoptera being the most affected groups. The small islands and islets of the Balearic Islands have an important ecological value due to the presence of endemic species and the low current anthropic disturbance to which they are subjected. However, the available information on the arthropods present in these environments is scattered and poorly systematized. In this work, a review of published studies that include citations of terrestrial arthropods (except crustaceans) on small islands and islets of the Balearic Islands has been carried out. Most of the taxa cited correspond to the orders Lepidoptera (34.4%) and Coleoptera (30.9). 629 species have been reported on 66 different small islands and islets, of which 8 species are endemic to the small island or islet where they have been cited. Of the 22 orders of insects cited in the Balearic Islands, 18 have been recorded on small islands and/or islets. The greatest limitations for the study of arthropods in remote areas, such as small islands and islets, are the specific methodology and logistics needed to sample some groups and the difficulty of access on a regular basis. On those islets and small islands that are more accessible, such as Cabrera or Dragonera, a greater number of observations have been made. A possible alternative to characterize local fauna in remote sites such as islets and small islands would be the use of automated electronic insect monitoring systems that allow long-term data to be obtained by reducing the number of visits and the associated logistics |
| URL: | https://bshnb.shnb.org/2024/12/26/diversidad-de-artropodos-en-pequenas-islas-e-islotes-de-las-islas-baleares-una-revision/ |
Diversidad de artrópodos en pequeñas islas e islotes de las islas Baleares: una revisión
Taxonomic name:
File attachments: